خط إنتاج شوكولاتة الشوفان الخاضع للرقابة PLC لمصنع الوجبات الخفيفة 1000 كجم / ساعة
اتصل شخص : Hebe
رقم الهاتف : 0086-18217495276
ال WhatsApp : +008618217495276
| الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | negotiable |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | تعليب فيلم | وقت التسليم : | 40days |
| شروط الدفع : | T/T، خطاب الاعتماد | القدرة على العرض : | 10SET في الشهر |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Haitel |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE ISO9001 | رقم الموديل: | HTL-648 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | ستانلس ستيل | الجهد االكهربى: | 380 فولت |
|---|---|---|---|
| شرط: | جديد | توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين متوفرة لخدمة ماكينات الخارج |
| وزن: | 1000 كجم | سعة: | 100 كجم / ساعة |
| إبراز: | شريط تشكيل آلة الحبوب,معدات تصنيع شريط التغذية |
||
منتوج وصف
سهلة التشغيل آلة صنع كرات الأرز المكسرات المنتفخة PLC
مميزات:
تفرقع / طهي السكر ← الخلط ← التشكيل ← التعبئة ← الترتيب ← تغليف الكرتون
القلي بالزيت ← طهي السكر / تسريب الزيت ← الخلط ← التشكيل ← التعبئة ← ترتيب المنتج ← تعبئة الكرتون
(1) باستخدام التحكم في الكمبيوتر ، والتصميم المتقدم ، والاستقرار بدون تأثير ، وعدم الاهتزاز ، يحل مشاكل مثل الاهتزاز البطيء للنظراء المحليين.
(2) تم تصميم القالب والقادوس بإنتاج المواد الغذائية ، والصحة والسلامة.
(3) تشكيل نظام تتبع العين الإلكتروني ، وتصحيح الجهازين ، ودقة تحديد المواقع ، والإنتاجية العالية.
المعلمة التقنية الرئيسية :
| تييب | HTL-648 |
| انتاج | | 100 كجم / ساعة |
| أقصى زاوية تحول | 400º |
| إجمالي الطاقة | 4 كيلو واط |
| البعد (L * W * H) | 5500 × 1160 × 1200 مم |
| وزن الآلة |
1200
|
اكتب رسالتك